Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 18.01.2021 - 23:39 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 6,3 | 5,4 | 4,1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,3 | 2,2 |
akt. | 6,2 | 5,6 | 6,5 | 11,9 | 11,3 | 9,5 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 3,8 | 2,3 | 5,0 | 3,5 | 2,8 | 1,4 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | -0,5 | -1,3 | 0,0 | 3,4 |
Diff. | -0,5 | -1,0 | 0,2 | 4,2 | 3,9 | 1,9 | -4,5 | -4,4 | -5,1 | -0,3 | -1,3 | 0,4 | -2,1 | -1,7 | -2,3 | -3,4 | -4,4 | -4,2 | -1,8 | -2,8 | -2,3 | -5,2 | -3,8 | -2,6 | -0,9 | -2,7 | -2,5 | -4,9 | -5,8 | -3,3 | 1,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | -2,1 | -3,8 | -3,3 | -0,9 | -2,4 | -1,8 | -1,3 | 0,3 | -1,6 | -3,3 | -2,2 | 0,2 | 0,8 | -0,9 | -1,6 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -2,8 | -6,1 |
akt. | -3,2 | -2,1 | -1,7 | 6,3 | 7,2 | 1,6 | -2,7 | -5,9 | -0,9 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -1,2 | -0,3 | -4,2 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -0,9 | -2,1 | -3,8 | -4,5 | -10,2 | -11,2 | -1,7 | -2,1 | -4,1 | -7,9 | -5,0 | -7,5 | -2,9 |
Diff. | -4,0 | -2,1 | -2,6 | 3,8 | 5,6 | -0,8 | -5,5 | -6,4 | -1,3 | 2,0 | 3,4 | 2,9 | -0,3 | 2,1 | -2,4 | 0,2 | -1,4 | 0,5 | 2,4 | 0,1 | -4,0 | -5,3 | -9,3 | -9,6 | -1,3 | -1,9 | -3,9 | -7,1 | -4,8 | -4,7 | 3,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 1,0 | -0,2 | 0,5 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | -0,2 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | -2,3 |
akt. | 0,1 | 2,3 | 3,1 | 9,4 | 9,1 | 5,0 | 0,4 | -1,2 | -0,4 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,9 | -0,8 | -0,0 | -0,9 | -0,3 | -1,7 | -3,6 | -5,3 | 0,2 | -0,0 | -0,6 | -3,4 | -3,4 | -3,7 | -2,9 |
Diff. | -3,9 | -1,2 | -0,5 | 4,3 | 4,3 | -0,2 | -4,6 | -5,0 | -3,3 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | -0,7 | 0,4 | -1,7 | -2,0 | -3,0 | -2,5 | 0,2 | -1,9 | -3,1 | -4,4 | -6,6 | -6,5 | -1,7 | -2,7 | -2,5 | -5,3 | -5,5 | -4,5 | -0,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 1,5 | -0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | -0,6 | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | -2,9 |
akt. | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 8,9 | 9,1 | 4,5 | 0,3 | -2,1 | -2,9 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | -1,1 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,0 | -1,0 | -0,4 | -1,7 | -3,6 | -5,8 | -1,0 | -1,9 | -1,3 | -3,4 | -3,7 | -3,7 | 0,4 |
Diff. | -3,4 | -0,8 | -0,1 | 4,9 | 4,9 | 0,2 | -4,0 | -5,3 | -5,1 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | -0,9 | 1,0 | -1,1 | -1,3 | -2,1 | -2,1 | 0,6 | -1,3 | -2,1 | -3,6 | -5,8 | -6,1 | -2,1 | -3,5 | -2,2 | -4,3 | -5,2 | -4,0 | 3,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 3,2 | 1,0 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 2,6 | 0,7 | 0,1 |
akt. | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 7,8 | 3,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
Diff. | -1,3 | 0,1 | -1,5 | 2,6 | 5,7 | 1,4 | 0,1 | -2,0 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | -0,2 | -2,1 | -1,0 | -0,1 | -3,2 | -1,0 | -2,6 | -1,9 | -2,4 | -2,6 | -1,5 | -1,1 | -0,6 | -0,5 | -1,6 | -1,2 | -0,6 | -2,6 | -0,7 | 5,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 2,1 |
akt. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,8 |
Diff. | 1,1 | 0,9 | 1,1 | -0,6 | 0,6 | -0,4 | -0,6 | 0,4 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | 2,1 | 1,7 | 0,1 | -0,1 | -1,0 | -0,6 | -1,0 | -1,3 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 1,9 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | -1,4 | -1,7 | 2,7 | 0,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |