Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 09.04.2021 - 23:34 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 11,2 | 10,5 | 9,0 | 9,4 | 8,6 | 9,0 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 10,3 | 10,0 | 8,1 | 10,1 | 9,1 | 10,4 | 10,0 | 12,7 | 13,0 | 12,2 | 14,2 | 12,5 | 12,5 | 15,1 | 16,3 | 15,2 | 14,0 | 15,4 | 17,7 | 16,9 | 16,7 |
akt. | 7,9 | 10,5 | 9,5 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 6,3 | 3,5 | 6,0 | 3,4 | 2,1 | 6,9 | 7,4 | 6,4 | 13,6 | 16,5 | 15,9 | 9,3 | 11,8 | 19,1 | 21,9 | 23,3 | 21,2 | 9,4 | 9,3 | 10,3 | 7,1 | 4,4 | 4,1 | 5,8 | 13,3 |
Diff. | -3,3 | 0,0 | 0,5 | -2,9 | -1,4 | -1,9 | -4,6 | -7,2 | -4,7 | -6,4 | -8,2 | -3,1 | -0,7 | -3,7 | 4,5 | 6,1 | 5,9 | -3,4 | -1,2 | 6,9 | 7,7 | 10,8 | 8,7 | -5,7 | -7,0 | -4,9 | -6,9 | -11,0 | -13,6 | -11,1 | -3,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | -1,7 | 0,7 | 0,4 | -0,4 | -0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | -1,1 | -1,0 | -0,8 | -1,0 | -0,3 | -1,0 | -2,5 | -2,7 | -1,5 | -1,2 | 0,2 | 1,4 | -1,3 | 0,7 | -1,0 | -1,1 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 1,7 |
akt. | 1,2 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | -0,6 | -0,7 | -2,6 | -7,9 | -0,1 | 0,1 | -2,2 | -4,2 | -2,1 | 0,3 | -1,0 | -2,1 | 4,8 | 0,2 | 0,7 | 3,0 | 3,9 | 2,2 | -3,2 | -3,2 | -3,1 | -2,1 | -2,9 | -3,1 |
Diff. | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | -1,6 | -7,1 | 0,9 | 0,4 | -1,2 | -1,7 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | -2,3 | 3,4 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | -0,1 | -6,1 | -5,3 | -4,7 | -2,8 | -4,8 | -4,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | 5,2 | 7,1 | 9,0 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 9,3 | 9,8 | 9,2 |
akt. | 3,7 | 6,1 | 5,7 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | -1,8 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 4,1 | 5,0 | 11,6 | 10,3 | 11,3 | 11,2 | 5,7 | 5,0 | 3,7 | 1,9 | -0,3 | 0,9 | 1,7 | -3,1 |
Diff. | -1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | -0,1 | -1,2 | -2,4 | -3,1 | -2,5 | -4,0 | -6,3 | -1,5 | -0,7 | -1,0 | 0,5 | 3,5 | 3,3 | -1,3 | -1,4 | 4,6 | 3,8 | 4,7 | 6,0 | -1,4 | -4,0 | -4,7 | -6,1 | -8,7 | -8,4 | -8,1 | -12,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,3 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 4,9 | 7,0 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 9,2 | 9,8 | 9,1 |
akt. | 3,4 | 4,4 | 3,8 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | -0,5 | -2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 3,3 | 5,0 | 11,6 | 10,3 | 11,3 | 11,2 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | -1,2 | -0,3 | 0,8 | 4,4 |
Diff. | -0,9 | -0,5 | -0,3 | -1,5 | -0,7 | -1,5 | -2,4 | -2,6 | -1,9 | -4,4 | -6,2 | -2,0 | -0,6 | -0,9 | 0,7 | 3,8 | 3,5 | -2,0 | -1,3 | 5,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | -1,5 | -4,3 | -4,8 | -7,0 | -9,6 | -9,5 | -9,0 | -4,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 4,1 | 0,7 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
akt. | 0,0 | 8,3 | 1,6 | 16,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,1 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
Diff. | -2,4 | 4,8 | 0,0 | 15,1 | -0,9 | -1,5 | -1,3 | -0,3 | -1,7 | 4,4 | 0,9 | -1,3 | -0,9 | 0,2 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 5,6 | -0,6 | -4,1 | -0,7 | -5,0 | -3,5 | -0,9 | -0,6 | -0,7 | 4,5 | 4,0 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 6,0 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 5,6 | 5,3 | 7,0 | 4,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
akt. | 9 | 2 | 10 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10,8 |
Diff. | 4,9 | -2,0 | 6,1 | -3,4 | 2,7 | 1,6 | 3,6 | -0,4 | 2,3 | 1,0 | 7,6 | 2,7 | 3,1 | -0,9 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 0,3 | 2,4 | 6,7 | 4,0 | 6,7 | 4,3 | -0,4 | 1,4 | 5,1 | -3,7 | -0,6 | 1,0 | 1,9 | 3,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |