GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
| GLFI-aktuell | 0 | < |
| WBI-aktuell | 0 | < |
| GLFI-Prognose | 0 | < |
| WBI-Prognose | 0 | < |
| Sandsturmindex | 0 | < |
| ThetaE-Wert | 13 | < |
| Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: +3 |
| UV-Index | 0 | < |
| Solarstrahlung | 0 | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 8,3 l/m² = 33% | < |
| letzten 30 Tage | 21,8 l/m² = 28% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| letzten 3 Monate* | 130,6 l/m² = 72,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 148,6 l/m² = 82,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 403,0 l/m² = 64,9% | < |
| 2024 | 771,6 l/m² = 116% | < |
| 2023 | 677,6 l/m² = 102% | < |
| 2022 | 533,1 l/m² = 80% | < |
| 2021 | 712,8 l/m² = 107% | < |
| 2020 | 701,4 l/m² = 105% | < |
| 2019 | 672,3 l/m² = 101% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 678,1 l/m² = 102% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 51,3 l/m² = 54% | < |
| 2024 | 108,3 l/m² = 98% | < |
| 2023 | 73,0 l/m² = 66% | < |
| 2022 | 62,7 l/m² = 57% | < |
| 2021 | 97,9 l/m² = 89% | < |
| 2020 | 61,6 l/m² = 56% | < |
| 2019 | 180,8 l/m² = 164% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 97 l/m² = 81% | < |
| 2025 | 108,2 l/m² = 72% | < |
| 2024 | 160,1 l/m² = 108% | < |
| 2023 | 206,3 l/m² = 139% | < |
| 2022 | 111,9 l/m² = 76% | < |
| 2021 | 248,1 l/m² = 167% | < |
| 2020 | 134,2 l/m² = 91% | < |
| 2019 | 101,0 l/m² = 68% | < |
| 2018 | 61,7 l/m² = 42% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 161 l/m² = 99% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |