GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 0,6 | < |
WBI-aktuell | 0 | < |
GLFI-Prognose | 0,6 | < |
WBI-Prognose | 0 | < |
Sandsturmindex | 0 | < |
ThetaE-Wert | 18 | < |
Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: +4 |
UV-Index | 0 | < |
Solarstrahlung | 0 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 1,0 l/m² = 5% | < |
letzten 30 Tage | 31,1 l/m² = 58% | < |
akt. Monat (rel.)** | 1,0 l/m² = 6,6% | < |
letzten 3 Monate* | 185,5 l/m² = 107,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2018* | 193,9 l/m² = 112,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 686,6 l/m² = 123,3% | < |
2023 | 677,6 l/m² = 102% | < |
2022 | 533,1 l/m² = 80% | < |
2021 | 712,8 l/m² = 107% | < |
2020 | 701,4 l/m² = 105% | < |
2019 | 672,3 l/m² = 101% | < |
2018 | 499,3 l/m² = 75% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 632,8 l/m² = 95% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 108,3 l/m² = 107% | < |
2023 | 73,0 l/m² = 66% | < |
2022 | 62,7 l/m² = 57% | < |
2021 | 97,9 l/m² = 89% | < |
2020 | 61,6 l/m² = 56% | < |
2019 | 180,8 l/m² = 164% | < |
2018 | 129,5 l/m² = 117% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 101 l/m² = 88% | < |
2024 | 160,1 l/m² = 107% | < |
2023 | 206,3 l/m² = 139% | < |
2022 | 111,9 l/m² = 76% | < |
2021 | 248,1 l/m² = 167% | < |
2020 | 134,2 l/m² = 91% | < |
2019 | 101,0 l/m² = 68% | < |
2018 | 61,7 l/m² = 42% | < |
2017 | 236,7 l/m² = 160% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 144 l/m² = 106% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |